扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
2020年9月,市城区房地产开发项目综合验收备案共办理 7件,备案面积81.07万㎡。
市城区房地产开发项目综合验收备案信息表
时期:2020年9月 单位:㎡。 | |||||||
序号 | 备案编号 | 发证 日期 | 项目名称 | 建设单位 | 建设面积 | 区域 | 备注 |
1 | 〔2020〕027号 | 9月1日 | 御润好家 | 海盛房产 | 60088 | 经开区 | |
2 | 〔2020〕028号 | 9月8日 | 公园首府居住组团农贸市场 | 运东畅泰 | 18566 | 东昌府区 | |
3 | 〔2020〕029号 | 9月8日 | 公园首府 | 运东畅泰 | 149902 | 东昌府区 | |
4 | 〔2020〕030号 | 9月8日 | 翡丽湾 | 碧桂园房产 | 47367 | 东昌府区 | |
5 | LCZY2020第28号 | 9月16日 | 兴华锦绣园 | 兴华房产 | 30424 | 东昌府区 | 历史遗留项目 |
6 | LCZY2020第29号 | 9月16日 | 湖畔佳苑 | 兴华房产 | 45658 | 东昌府区 | 历史遗留项目 |
7 | 〔2020〕031号 | 9月29日 | 军王屯安置区 | 九州高科 | 458790 | 高新区 | |
合计 | 810795 | ||||||
注:行政审批服务局验收编号为:聊行审工程综验〔2020〕XXX号。 |
相关资讯推荐
本稿件为万博体育APP独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。 如对稿件有疑问,请致电0635-8266111